Bank情報

全国競輪場

エリア 地域 場コード 都道府県 周回距離 直線
北日本 北海道 11 函館 400m 51.3m
北日本 青森県 12 青森 400m 58.9m
北日本 福島県 13 いわき平 400m 62.7m
関東 新潟県 21 弥彦 400m 63.1m
関東 群馬県 22 前橋 335m 46.7m
関東 茨城県 23 取手 400m 54.8m
関東 栃木県 24 宇都宮 500m 63.3m
関東 埼玉県 25 大宮 500m 66.7m
関東 埼玉県 26 西武園 400m 47.6m
関東 東京都 27 京王閣 400m 51.5m
関東 東京都 28 立川 400m 58.0m
南関東 千葉県 31 松戸 333m 38.2m
南関東 千葉県 32 千葉 250m
南関東 神奈川県 34 川崎 400m 58.0m
南関東 神奈川県 35 平塚 400m 54.2m
南関東 神奈川県 36 小田原 333m 36.1m
南関東 静岡県 37 伊東 333m 46.6m
南関東 静岡県 38 静岡 400m 56.4m
中部 愛知県 42 名古屋 400m 58.8m
中部 岐阜県 43 岐阜 400m 59.3m
中部 岐阜県 44 大垣 400m 56.0m
中部 愛知県 45 豊橋 400m 60.3m
中部 富山県 46 富山 333m 43.0m
中部 三重県 47 松阪 400m 61.5m
中部 三重県 48 四日市 400m 62.4m
近畿 福井県 51 福井 400m 52.8m
近畿 奈良県 53 奈良 333m 38.0m
近畿 京都府 54 向日町 400m 47.3m
近畿 和歌山県 55 和歌山 400m 59.9m
近畿 大阪府 56 岸和田 400m 56.7m
中国 岡山県 61 玉野 400m 47.9m
中国 広島県 62 広島 400m 57.9m
中国 山口県 63 防府 333m 42.5m
四国 香川県 71 高松 400m 54.8m
四国 徳島県 73 小松島 400m 55.5m
四国 高知県 74 高知 500m 52.0m
四国 愛媛県 75 松山 400m 58.6m
九州 福岡県 81 小倉 400m 56.9m
九州 福岡県 83 久留米 400m 50.7m
九州 佐賀県 84 武雄 400m 64.4m
九州 長崎県 85 佐世保 400m 40.2m
九州 大分県 86 別府 400m 59.9m
九州 熊本県 87 熊本